Tất cả sản phẩm
Tấm nhôm EN AW-6082 cường độ cao với độ dày 0.2-200mm và độ cứng T66 cho các ứng dụng công nghiệp
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Phạm vi độ dày | 0,2-200mm | Phạm vi chiều rộng | 100-2000mm |
|---|---|---|---|
| Tùy chọn chiều dài | 2000mm, 2440mm, 6000mm | Thành phần hợp kim | EN AW-6082 |
| Hàm lượng silicon | 0,20 – 0,60% | hàm lượng magie | 0,60 -1,20% |
| Nội dung mangan | 0,40 – 1,00% | nội dung đồng | 0,15 – 0,40% |
| Nội dung sắt | 0,10 – 0,30% | hàm lượng crom | 0,25% tối đa |
| Nội dung kẽm | 0,15% tối đa | hàm lượng titan | 0,20% tối đa |
| tính khí | T66 | Độ bền kéo | Tối thiểu: 245 Mpa |
| Độ giãn dài | Tối thiểu: 16% | ||
| Làm nổi bật | Tấm nhôm EN AW-6082,Tấm nhôm dày 0,2-200mm |
||
Mô tả sản phẩm
AlZn4.5Mg1 / 7020 / 3.4335 tấm nhôm
Khám phá các tấm nhôm cao cấp của chúng tôi, được thiết kế cho độ bền và tính linh hoạt.những tấm này là lý tưởng cho một loạt các ứng dụng công nghiệp và thương mại.
Các đặc điểm chính
- Sức bền cao hơn:Xây dựng mạnh mẽ cho hiệu suất lâu dài
- Ứng dụng đa năng:Thích hợp cho xây dựng, ô tô, điện tử, và nhiều hơn nữa
- Đèn và mạnh mẽ:Tỷ lệ sức mạnh-trọng lượng tuyệt vời cho các thiết kế hiệu quả
- Tùy chọn tùy chỉnh:Có sẵn trong các hợp kim khác nhau, kích thước, và kết thúc
Các ngành công nghiệp và ứng dụng mục tiêu:Xây dựng, ô tô, hàng không vũ trụ, điện tử, sản xuất, hàng hải, năng lượng tái tạo, và nhiều hơn nữa.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ)
500 kg
Bao bì và giao hàng
Gói xuất khẩu tiêu chuẩn, chẳng hạn như hộp gỗ hoặc theo yêu cầu
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật chung
| Điểm | Tiêu chuẩn | Vật liệu hợp kim | Phạm vi kích thước |
|---|---|---|---|
| Bảng nhôm | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, vv. | 1050, 1060, 2A14, 3003, 3103, 4032, 5454, 5754, 5056, 5082, 5086, 6061, 6060, 6082, 7075, 7475 | Độ dày: 0,2-200mm, chiều rộng: 100-2000mm, chiều dài: 2000mm, 2440mm, 6000mm hoặc theo yêu cầu |
| Xét mặt | Chứng chỉ thử nghiệm máy được cung cấp với lô hàng, kiểm tra của bên thứ ba là chấp nhận được | Đẹp, đánh bóng, đường tóc, chải, bùng cát, hình vạch, nổi bật, khắc, vv | |
| Các điều khoản thương mại | Thời hạn giá: Ex-Work, FOB, CNF, CFR, v.v. Thời hạn thanh toán: TT, L/C, Western Union, v.v. | ||
| Thời gian giao hàng | 1- Giao hàng ngay lập tức cho các sản phẩm trong kho khi nhận được thanh toán. 2Giao hàng nhanh chóng dựa trên số lượng đặt hàng. |
||
| Kích thước thùng chứa | 20ft GP: 5898mm ((L) x2352mm ((W) x2393mm ((H) - 24-26 CBM 40ft GP: 12032mm ((L) x2352mm ((W) x2393mm ((H) - 54 CBM 40ft HC: 12032mm ((L) x2352mm ((W) x2698mm ((H) - 68 CBM |
Các thành phần hợp kim phổ biến
| Đồng hợp kim | % Si | %Mg | %Mn | % Cu | % Fe | % Cr | %Zn | % Ti | % Vài loại khác | %Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | 0.25Max | 0.05 tối đa | 0.05 tối đa | 0.05 tối đa | 0.40Max | ️ | 0.07Max | 0.05 tối đa | ️ | 99.5 phút |
| EN AW-1070 A | 0.20Max | 0.03Max | 0.03Max | 0.03Max | 0.25Max | ️ | 0.07Max | 0.03Max | ️ | 99.7 phút |
| EN AW-1100 | Si+Fe 0,95 Max | ️ | 0.05 tối đa | 0.05 ¢ 0.20 | ️ | ️ | 0.10 tối đa | 0.05 tối đa | ️ | 99.0 phút |
| EN AW-2011 | 0.40 tối đa | ️ | ️ | 5.00 ¢ 6.00 | 0.70 tối đa | ️ | 0.30 tối đa | ️ | Bi: 0,20 0.60 Pb: 0,20 0.60 | Phần còn lại |
| EN AW-2014 | 0.50 120 | 0.20 ¢ 0.80 | 0.40 120 | 3.90 500 | 0.70 tối đa | 0.10 tối đa | 0.25 Max | 0.15 tối đa | ️ | Phần còn lại |
| EN AW-2024 | 0.50 tối đa | 1.20-1.80 | 0.30 ¢ 0.90 | 3.80 490 | 0.50 tối đa | 0.10 tối đa | 0.25 Max | 0.15 tối đa | 0.15 tối đa | Phần còn lại |
| EN AW-3003 | 0.60 tối đa | ️ | 1.00 ¢ 1.50 | 0.05 ¢ 0.20 | 0.70 tối đa | ️ | 0.10 tối đa | ️ | 0.15 tối đa | Phần còn lại |
| EN AW-3103 | 0.50 tối đa | 0.30 tối đa | 0.90 150 | 0.10 tối đa | 0.70 tối đa | 0.10 tối đa | 0.20 Max | 0.10 tối đa | ️ | Phần còn lại |
| EN AW-6101A | 0.30 ¢ 0.7 | 0.40 ¢ 0.90 | 0.03 tối đa | 0.05 tối đa | 0.40 tối đa | ️ | ️ | 0.10 tối đa | Phần còn lại | |
| EN AW-6005 | 0.60 ¢ 0.90 | 0.40 ¢ 0.60 | 0.10 tối đa | 0.10 tối đa | 0.35 Max | 0.10 tối đa | 0.10 tối đa | ️ | Phần còn lại | |
| EN AW-6351 | 0.70 130 | 0.40 ¢ 0.80 | 0.40 ¢ 0.80 | 0.10 tối đa | 0.50 tối đa | ️ | 0.20 Max | 0.20 Max | 0.15 tối đa | Phần còn lại |
| EN AW-6060 | 0.30 ¢ 0.60 | 0.35 0.60 | 0.10 tối đa | 0.10 tối đa | 0.10 ¢ 0.30 | 0.05 tối đa | 0.15 tối đa | 0.10 tối đa | ️ | Phần còn lại |
| EN AW-6061 | 0.40 ¢ 0.80 | 0.80 120 | 0.15 tối đa | 0.15 ¢ 0.40 | 0.70 tối đa | 0.04 ¢ 0.35 | 0.25 Max | 0.15 tối đa | ️ | Phần còn lại |
| EN AW-6063 | 0.20 ¢ 0.60 | 0.45 0.90 | 0.10 tối đa | 0.10 tối đa | 0.35 Max | 0.10 tối đa | 0.10 tối đa | 0.10 tối đa | ️ | Phần còn lại |
| EN AW-6082 | 0.70 130 | 0.60 -1.20 | 0.40 100 | 0.10 tối đa | 0.50 tối đa | 0.25 Max | 0.20 Max | 0.10 tối đa | ️ | Phần còn lại |
Tính chất cơ học (Ví dụ)
| Đồng hợp kim | Nhiệt độ | UTS (Mpa) | Sức mạnh năng suất (Mpa) | Chiều dài (%) A 50mm |
|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | F | Tối thiểu: 60, tối đa: | Tối thiểu: 20, tối đa: | Ít nhất: 23 |
| EN AW-1050 A | O | Tối thiểu: 60, tối đa: 95 | Tối thiểu: 20, tối đa: | Ít nhất: 23 |
| EN AW-1070 A | F | Tối thiểu: 60, tối đa: | Tối thiểu: 20, tối đa: | Ít nhất: 23 |
| EN AW-1100 | O | Tối thiểu: 75, tối đa: 110 | Tiêu chí tối thiểu: ️, tối đa: ️ | Ít nhất: 25 |
| EN AW-2011 | T4 | Tối thiểu: 275, tối đa: ️ | Tối thiểu: 125, tối đa: ️ | Ít nhất: 12 |
| EN AW-2011 | T6 | Tối thiểu: 310, tối đa: | Tối thiểu: 230, tối đa: | Ít nhất: 6 |
| EN AW-2014 | O | Tiêu chí tối thiểu: 250 | Tiêu chí tối thiểu: | Ít nhất: 10 |
| EN AW-2014 | T4 | Tối thiểu: 370, tối đa: | Tiêu chí tối thiểu: 230 | Ít nhất: 11 |
| EN AW-2014 | T6 | Tối thiểu: 415, tối đa: | Ít nhất: , tối đa: 370 | Ít nhất: 5 |
| EN AW-2024 | O | Tiêu chí tối thiểu: 250 | Tiêu chí tối thiểu: ¢, tối đa: 150 | Ít nhất: 10 |
| EN AW-2024 | T3,T3510,T3511 | Tối thiểu: 395, tối đa: | Tiêu chí tối thiểu: 290, tối đa: 290 | Ít nhất: 6 |
| EN AW-2024 | T8,T8510,T8511 | Tối thiểu: 455, tối đa: | Tiêu chí tối thiểu: 380, tối đa: 380 | Ít nhất: 4 |
| EN AW-3003 | F | Tối thiểu: 95, tối đa: | Tiêu chí tối thiểu: 35 | Ít nhất: 20 |
| EN AW-3003 | O | Tối thiểu: 95, tối đa: 135 | Tiêu chí tối thiểu: ️, tối đa: ️ | Ít nhất: 20 |
| EN AW-3103 | F | Tối thiểu: 95, tối đa: | Tiêu chí tối thiểu: 35 | Ít nhất: 20 |
| EN AW-3103 | O | Tối thiểu: 95, tối đa: 135 | Tiêu chí tối thiểu: ️, tối đa: ️ | Ít nhất: 20 |
| EN AW-6101A | T6 | Tối thiểu: 200, tối đa: | Tiêu chí tối thiểu: ¢, tối đa 170 | Ít nhất: 8 |
| EN AW-6005 | T4 | Tối thiểu: 180, tối đa: | Tiêu chí tối thiểu: | Ít nhất: 13 |
| EN AW-6005 | T6 | Tối thiểu: 270, tối đa: | Tiêu chí tối thiểu: ¢, tối đa: 225 | Ít nhất: 6 |
| EN AW-6351 | O | Tiêu chí tối thiểu: ¢, tối đa: 160 | Tiêu chí tối thiểu: 110 | Ít nhất: 12 |
| EN AW-6351 | T4 | Tối thiểu: 205, tối đa: | Tiêu chí tối thiểu: 110 | Ít nhất: 12 |
| EN AW-6351 | T6 | Tối thiểu: 290, tối đa: ️ | Tiêu chí tối thiểu: 250 | Ít nhất: 6 |
| EN AW-6060 | T4 | Tối thiểu: 120, tối đa: | Tiêu chí tối thiểu: ¢, tối đa: 60 | Ít nhất: 12 |
| EN AW-6060 | T5 | Tối thiểu: 160, tối đa: | Tiêu chí tối thiểu: ¢, tối đa: 120 | Ít nhất: 6 |
| EN AW-6060 | T6 | Tối thiểu: 190, tối đa: | Tiêu chí tối thiểu: ¢, tối đa: 150 | Ít nhất: 6 |
| EN AW-6060 | T64 | Tối thiểu: 180, tối đa: | Tiêu chí tối thiểu: ¢, tối đa: 120 | Ít nhất: 10 |
| EN AW-6060 | T66 | Ít nhất: 215, tối đa: | Tiêu chí tối thiểu: ¢, tối đa: 160 | Ít nhất: 6 |
| EN AW-6061 | O | Tiêu chí tối thiểu: ¢, tối đa: 150 | Tiêu chí tối thiểu: 110 | Ít nhất: 14 |
| EN AW-6061 | T4 | Tối thiểu: 180, tối đa: | Tiêu chí tối thiểu: 110 | Ít nhất: 13 |
| EN AW-6061 | T6 | Tối thiểu: 260, tối đa: | Tiêu chí tối thiểu: 240 | Ít nhất: 6 |
| EN AW-6063 | O | Tiêu chí tối thiểu: 130 | Tiêu chí tối thiểu: ️, tối đa: ️ | Ít nhất: 16 |
| EN AW-6063 | T4 | Tối thiểu: 130, tối đa: | Ít nhất: , tối đa: 65 | Ít nhất: 12 |
| EN AW-6063 | T5 | Tối thiểu: 175, tối đa: ️ | Tiêu chí tối thiểu: 130 | Ít nhất: 6 |
| EN AW-6063 | T6 | Ít nhất: 215, tối đa: | Tiêu chí tối thiểu: ¢, tối đa 170 | Ít nhất: 6 |
| EN AW-6063 | T66 | Tối thiểu: 245, tối đa: ️ | Ít nhất: , tối đa: 200 | Ít nhất: 6 |
| EN AW-6082 | O | Tiêu chí tối thiểu: ¢, tối đa: 160 | Tiêu chí tối thiểu: 110 | Ít nhất: 12 |
| EN AW-6082 | T4 | Tối thiểu: 205, tối đa: | Tiêu chí tối thiểu: 110 | Ít nhất: 12 |
| EN AW-6082 | T5 | Tối thiểu: 270, tối đa: | Tiêu chí tối thiểu: 230 | Ít nhất: 6 |
| EN AW-6082 | T6 | Tối thiểu: 290, tối đa: ️ | Tiêu chí tối thiểu: 250 | Ít nhất: 6 |
Sản phẩm khuyến cáo

