Tất cả sản phẩm
Tấm và lá nhôm chống ăn mòn, độ dày 0.2-200mm, temper T66 cho các ứng dụng công nghiệp
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Phạm vi độ dày | 0,2-200mm | Phạm vi chiều rộng | 100-2000mm |
|---|---|---|---|
| Tùy chọn chiều dài | 2000mm, 2440mm, 6000mm | Thành phần hợp kim | EN AW-6082 |
| Hàm lượng silicon | 0,20 – 0,60% | hàm lượng magie | 0,60 -1,20% |
| Nội dung mangan | 0,40 – 1,00% | nội dung đồng | 0,15 – 0,40% |
| Nội dung sắt | 0,10 – 0,30% | tính khí | T66 |
| Độ bền kéo | 245-130 MPa | Sức mạnh năng suất | 200-14 MPa |
| Tỷ lệ giãn dài | 16% | Hoàn thiện bề mặt | Sáng, đánh bóng, đường tóc, cọ, phun cát, ca rô, dập nổi, khắc |
| Hàm lượng nhôm | phần còn lại | ||
| Làm nổi bật | Tấm nhôm dày 0,2-200mm,Bảng nhôm chống ăn mòn |
||
Mô tả sản phẩm
Tấm/lá nhôm AlCu4MgSi / 2017 / 3.1325
Khám phá các tấm nhôm cao cấp của chúng tôi, mang đến giải pháp linh hoạt cho nhiều ứng dụng công nghiệp và thương mại. Có sẵn với độ dày từ 0.2mm đến 500mm và chiều rộng lên đến 200mm (hoặc rộng hơn với thiết bị tiên tiến), các tấm này được chế tạo từ vật liệu nhôm cao cấp, đảm bảo độ bền, hiệu suất tuyệt vời và tính thẩm mỹ.
Các tính năng chính
- Độ bền & Cường độ vượt trội
- Khả năng chống ăn mòn tuyệt vời
- Nhẹ & Linh hoạt
- Tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn
Lý tưởng cho: Xây dựng, Ô tô, Hàng không vũ trụ, Điện tử, Bao bì, Trang trí nội thất, Sản xuất đồ dùng, và hơn thế nữa.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Thông số kỹ thuật chung
| Mục | Tiêu chuẩn | Vật liệu | Kích thước (Độ dày) | Kích thước (Chiều rộng) | Kích thước (Chiều dài) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tấm nhôm | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, v.v. | 1050, 1060, 2A14, 3003, 3103, 4032, 5454, 5754, 5056, 5082, 5086, 6061, 6060, 6082, 7075, 7475 | 0.2-200mm | 100-2000mm | 2000mm, 2440mm, 6000mm, hoặc theo yêu cầu |
Hoàn thiện bề mặt
| Mục | Bề mặt |
|---|---|
| Tấm nhôm | Sáng bóng, đánh bóng, xước tóc, chải, phun cát, hoa văn, dập nổi, khắc, v.v. |
Điều khoản thương mại
| Mục | Điều khoản giá | Điều khoản thanh toán |
|---|---|---|
| Tấm nhôm | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, v.v. | TT, L/C, Western Union, v.v. |
Công suất tải container
| Loại container | Kích thước | Công suất (CBM) |
|---|---|---|
| 20ft GP | 5898mm(D)x2352mm(R)x2393mm(C) | 24-26 |
| 40ft GP | 12032mm(D)x2352mm(R)x2393mm(C) | 54 |
| 40ft HC | 12032mm(D)x2352mm(R)x2698mm(C) | 68 |
Thuộc tính sản phẩm
Thương hiệu: Không áp dụng
Xuất xứ: Không áp dụng
Chất liệu: Nhôm
Màu sắc: Bạc/Kim loại
Số lượng đặt hàng tối thiểu (MOQ): 500Kg
Đóng gói & Giao hàng: Gói xuất khẩu tiêu chuẩn, chẳng hạn như hộp gỗ hoặc theo yêu cầu. Sản phẩm có sẵn giao ngay sau khi nhận được thanh toán.
Thông số kỹ thuật
Thành phần và hợp kim phổ biến
| Hợp kim | %Si | %Mg | %Mn | %Cu | %Fe | %Cr | %Zn | %Ti | %Khác | %Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | 0.25 Tối đa | 0.05 Tối đa | 0.05 Tối đa | 0.05 Tối đa | 0.40 Tối đa | – | 0.07 Tối đa | 0.05 Tối đa | – | 99.5 Tối thiểu |
| EN AW-1070 A | 0.20 Tối đa | 0.03 Tối đa | 0.03 Tối đa | 0.03 Tối đa | 0.25 Tối đa | – | 0.07 Tối đa | 0.03 Tối đa | – | 99.7 Tối thiểu |
| EN AW-1100 | Si+Fe 0.95 Tối đa | – | 0.05 Tối đa | 0.05 – 0.20 | – | – | 0.10 Tối đa | 0.05 Tối đa | – | 99.0 Tối thiểu |
| EN AW-2011 | 0.40 Tối đa | – | – | 5.00 – 6.00 | 0.70 Tối đa | – | 0.30 Tối đa | – | Bi : 0.20 – 0.60 Pb : 0.20 – 0.60 | Phần còn lại |
| EN AW-2014 | 0.50 – 1.20 | 0.20 – 0.80 | 0.40 – 1.20 | 3.90 – 5.00 | 0.70 Tối đa | 0.10 Tối đa | 0.25 Tối đa | 0.15 Tối đa | – | Phần còn lại |
| EN AW-2024 | 0.50 Tối đa | 1.20 -1.80 | 0.30 – 0.90 | 3.80 – 4.90 | 0.50 Tối đa | 0.10 Tối đa | 0.25 Tối đa | 0.15 Tối đa | 0.15 Tối đa | Phần còn lại |
| EN AW-3003 | 0.60 Tối đa | – | 1.00 – 1.50 | 0.05 – 0.20 | 0.70 Tối đa | – | 0.10 Tối đa | – | 0.15 Tối đa | Phần còn lại |
| EN AW-3103 | 0.50 Tối đa | 0.30 Tối đa | 0.90 – 1.50 | 0.10 Tối đa | 0.70 Tối đa | 0.10 Tối đa | 0.20 Tối đa | 0.10 Tối đa | – | Phần còn lại |
| EN AW-6101A | 0.30 – 0.7 | 0.40 – 0.90 | 0.03 Tối đa | 0.05 Tối đa | 0.40 Tối đa | – | – | 0.10 Tối đa | – | Phần còn lại |
| EN AW-6005 | 0.60 – 0.90 | 0.40 – 0.60 | 0.10 Tối đa | 0.10 Tối đa | 0.35 Tối đa | 0.10 Tối đa | 0.10 Tối đa | – | – | Phần còn lại |
| EN AW-6351 | 0.70 – 1.30 | 0.40 – 0.80 | 0.40 – 0.80 | 0.10 Tối đa | 0.50 Tối đa | – | 0.20 Tối đa | 0.20 Tối đa | 0.15 Tối đa | Phần còn lại |
| EN AW-6060 | 0.30 – 0.60 | 0.35 – 0.60 | 0.10 Tối đa | 0.10 Tối đa | 0.10 – 0.30 | 0.05 Tối đa | 0.15 Tối đa | 0.10 Tối đa | – | Phần còn lại |
| EN AW-6061 | 0.40 – 0.80 | 0.80 – 1.20 | 0.15 Tối đa | 0.15 – 0.40 | 0.70 Tối đa | 0.04 – 0.35 | 0.25 Tối đa | 0.15 Tối đa | – | Phần còn lại |
| EN AW-6063 | 0.20 – 0.60 | 0.45 – 0.90 | 0.10 Tối đa | 0.10 Tối đa | 0.35 Tối đa | 0.10 Tối đa | 0.10 Tối đa | 0.10 Tối đa | – | Phần còn lại |
| EN AW-6082 | 0.70 – 1.30 | 0.60 -1.20 | 0.40 – 1.00 | 0.10 Tối đa | 0.50 Tối đa | 0.25 Tối đa | 0.20 Tối đa | 0.10 Tối đa | – | Phần còn lại |
Đặc tính cơ học (Ví dụ)
| Hợp kim | Trạng thái | UTS (Mpa) Tối thiểu | UTS (Mpa) Tối đa | Giới hạn chảy (Mpa) Tối thiểu | Giới hạn chảy (Mpa) Tối đa | Độ giãn dài (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | F | 60 | – | 20 | – | 23 |
| EN AW-1050 A | O | 60 | 95 | 20 | – | 23 |
| EN AW-1070 A | F | 60 | – | 20 | – | 23 |
| EN AW-1100 | O | 75 | 110 | – | – | 25 |
| EN AW-2011 | T4 | 275 | – | 125 | – | 12 |
| EN AW-2011 | T6 | 310 | – | 230 | – | 6 |
| EN AW-2014 | O | – | 250 | – | 135 | 10 |
| EN AW-2014 | T4 | 370 | – | 230 | – | 11 |
| EN AW-2014 | T6 | 415 | – | 370 | – | 5 |
| EN AW-2024 | O | – | 250 | – | 150 | 10 |
| EN AW-2024 | T3,T3510,T3511 | 395 | – | 290 | – | 6 |
| EN AW-2024 | T8,T8510,T8511 | 455 | – | 380 | – | 4 |
| EN AW-3003 | F | 95 | – | 35 | – | 20 |
| EN AW-3003 | O | 95 | 135 | 35 | – | 20 |
| EN AW-3103 | F | 95 | – | 35 | – | 20 |
| EN AW-3103 | O | 95 | 135 | 35 | – | 20 |
| EN AW-6101A | T6 | 200 | – | 170 | – | 8 |
| EN AW-6005 | T4 | 180 | – | 90 | – | 13 |
| EN AW-6005 | T6 | 270 | – | 225 | – | 6 |
| EN AW-6351 | O | – | 160 | – | 110 | 12 |
| EN AW-6351 | T4 | 205 | – | 110 | – | 12 |
| EN AW-6351 | T6 | 290 | – | 250 | – | 6 |
| EN AW-6060 | T4 | 120 | – | 60 | 14 | 12 |
| EN AW-6060 | T5 | 160 | – | 120 | – | 6 |
| EN AW-6060 | T6 | 190 | – | 150 | – | 6 |
| EN AW-6060 | T64 | 180 | – | 120 | – | 10 |
| EN AW-6060 | T66 | 215 | – | 160 | – | 6 |
| EN AW-6061 | O | – | 150 | – | 110 | 14 |
| EN AW-6061 | T4 | 180 | – | 110 | – | 13 |
| EN AW-6061 | T6 | 260 | – | 240 | – | 6 |
| EN AW-6063 | O | – | 130 | – | – | 16 |
| EN AW-6063 | T4 | 130 | – | 65 | – | 12 |
| EN AW-6063 | T5 | 175 | – | 130 | – | 6 |
| EN AW-6063 | T6 | 215 | – | 170 | – | 6 |
| EN AW-6063 | T66 | 245 | – | 200 | – | 6 |
| EN AW-6082 | O | – | 160 | – | 110 | 12 |
| EN AW-6082 | T4 | 205 | – | 110 | – | 12 |
| EN AW-6082 | T5 | 270 | – | 230 | – | 6 |
| EN AW-6082 | T6 | 290 | – | 250 | – | 6 |
Sản phẩm khuyến cáo

