Tấm hợp kim nhôm AW-6082 với độ dày 0.2-200mm và độ cứng T66 cho ứng dụng công nghiệp
Product Details
| độ dày: | 0,2-200mm | Chiều rộng: | 100-2000mm |
|---|---|---|---|
| Chiều dài: | 2000mm, 2440mm, 6000mm | hợp kim: | EN AW-6082 |
| Hàm lượng silicon: | 0,20 – 0,60% | hàm lượng magie: | 0,60 -1,20% |
| Nội dung mangan: | 0,40 – 1,00% | nội dung đồng: | 0,15 – 0,40% |
| Nội dung sắt: | 0,10 – 0,30% | hàm lượng crom: | 0,25% tối đa |
| Nội dung kẽm: | 0,15% tối đa | hàm lượng titan: | 0,20% tối đa |
| tính khí: | T66 | UTS: | 130 MPa |
| Sức mạnh năng suất: | 14 MPa | ||
| Làm nổi bật |
Tấm nhôm dày 0,2-200mm,Tấm nhôm hợp kim EN AW-6082 |
||
Product Description
- Độ bền và khả năng chống ăn mòn vượt trội
- Nhiều kích cỡ và độ dày có sẵn
- Thích hợp cho các ứng dụng công nghiệp đa dạng
- Bề mặt hoàn thiện chất lượng cao cho nhu cầu thẩm mỹ và chức năng
- Các đặc tính vật liệu nhất quán cho hiệu suất đáng tin cậy
| Mục | Tiêu chuẩn | Chất liệu | Độ dày | Chiều rộng | Chiều dài | Bề mặt | MOQ | Thời gian giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tấm nhôm | GB/T3190-2008,GB/T3880-2006,ASTM B209,JIS H4000-2006,v.v. | 1050,1060,2A14,3003,3103,4032,5454,5754,5056,5082,5086,6061,6060,6082,7075,7475 | 0.2-200mm | 100-2000mm | 2000mm,2440mm,6000mm,hoặc theo yêu cầu | Sáng, đánh bóng, sợi tóc, chải, phun cát, kẻ ô, dập nổi, khắc, v.v. | 500Kg | Giao hàng nhanh cho các mặt hàng có sẵn; dựa trên số lượng đặt hàng cho các mặt hàng khác |
| Hợp kim | %Si | %Mg | %Mn | %Cu | %Fe | %Cr | %Zn | %Ti | %Khác | %Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | 0.25Tối đa | 0.05Tối đa | 0.05Tối đa | 0.05Tối đa | 0.40Tối đa | – | 0.07Tối đa | 0.05Tối đa | – | 99.5 Tối thiểu |
| EN AW-1070 A | 0.20Tối đa | 0.03Tối đa | 0.03Tối đa | 0.03Tối đa | 0.25Tối đa | – | 0.07Tối đa | 0.03Tối đa | – | 99.7 Tối thiểu |
| EN AW-1100 | Si+Fe 0.95 Tối đa | – | 0.05 Tối đa | 0.05 – 0.20 | – | – | 0.10 Tối đa | 0.05 Tối đa | – | 99.0 Tối thiểu |
| EN AW-2011 | 0.40 Tối đa | – | – | 5.00 – 6.00 | 0.70 Tối đa | – | 0.30 Tối đa | – | Bi : 0.20 – 0.60Pb : 0.20 – 0.60 | Phần còn lại |
| EN AW-2014 | 0.50 – 1.20 | 0.20 – 0.80 | 0.40 – 1.20 | 3.90 – 5.00 | 0.70 Tối đa | 0.10 Tối đa | 0.25 Tối đa | 0.15 Tối đa | – | Phần còn lại |
| EN AW-2024 | 0.50 Tối đa | 1.20 -1.80 | 0.30 – 0.90 | 3.80 – 4.90 | 0.50 Tối đa | 0.10 Tối đa | 0.25 Tối đa | 0.15 Tối đa | 0.15 Tối đa | Phần còn lại |
| EN AW-3003 | 0.60 Tối đa | – | 1.00 – 1.50 | 0.05 – 0.20 | 0.70 Tối đa | – | 0.10 Tối đa | – | 0.15 Tối đa | Phần còn lại |
| EN AW-3103 | 0.50 Tối đa | 0.30 Tối đa | 0.90 – 1.50 | 0.10 Tối đa | 0.70 Tối đa | 0.10 Tối đa | 0.20 Tối đa | 0.10 Tối đa | – | Phần còn lại |
| EN AW-6101A | 0.30 – 0.7 | 0.40 – 0.90 | 0.03 Tối đa | 0.05 Tối đa | 0.40 Tối đa | – | – | – | – | Phần còn lại |
| EN AW-6005 | 0.60 – 0.90 | 0.40 – 0.60 | 0.10 Tối đa | 0.10 Tối đa | 0.35 Tối đa | 0.10 Tối đa | 0.10 Tối đa | – | Phần còn lại | Phần còn lại |
| EN AW-6351 | 0.70 – 1.30 | 0.40 – 0.80 | 0.40 – 0.80 | 0.10 Tối đa | 0.50 Tối đa | – | 0.20 Tối đa | 0.20 Tối đa | 0.15 Tối đa | Phần còn lại |
| EN AW-6060 | 0.30 – 0.60 | 0.35 – 0.60 | 0.10 Tối đa | 0.10 Tối đa | 0.10 – 0.30 | 0.05 Tối đa | 0.15 Tối đa | 0.10 Tối đa | – | Phần còn lại |
| EN AW-6061 | 0.40 – 0.80 | 0.80 – 1.20 | 0.15 Tối đa | 0.15 – 0.40 | 0.70 Tối đa | 0.04 – 0.35 | 0.25 Tối đa | 0.15 Tối đa | – | Phần còn lại |
| EN AW-6063 | 0.20 – 0.60 | 0.45 – 0.90 | 0.10 Tối đa | 0.10 Tối đa | 0.35 Tối đa | 0.10 Tối đa | 0.10 Tối đa | 0.10 Tối đa | – | Phần còn lại |
| EN AW-6082 | 0.70 – 1.30 | 0.60 -1.20 | 0.40 – 1.00 | 0.10 Tối đa | 0.50 Tối đa | 0.25 Tối đa | 0.20 Tối đa | 0.10 Tối đa | – | Phần còn lại |
| Hợp kim | Trạng thái | UTS (Mpa) | Giới hạn chảy (Mpa) | Độ giãn dài (%) |
|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | F | – | – | 23 |
| EN AW-1050 A | O | 95 | – | 23 |
| EN AW-1070 A | F | – | – | 23 |
| EN AW-1100 | O | 110 | – | 25 |
| EN AW-2011 | T4 | – | – | 12 |
| EN AW-2011 | T6 | – | – | 6 |
| EN AW-2014 | O | 250 | 135 | 10 |
| EN AW-2014 | T4 | – | – | 11 |
| EN AW-2014 | T6 | – | – | 5 |
| EN AW-2024 | O | 250 | 150 | 10 |
| EN AW-2024 | T3,T3510,T3511 | – | – | 6 |
| EN AW-2024 | T8,T8510,T8511 | – | – | 4 |
| EN AW-3003 | F | – | – | 20 |
| EN AW-3003 | O | 135 | – | 20 |
| EN AW-3103 | F | – | – | 20 |
| EN AW-3103 | O | 135 | – | 20 |
| EN AW-6101A | T6 | – | – | 8 |
| EN AW-6005 | T4 | – | – | 13 |
| EN AW-6005 | T6 | – | – | 6 |
| EN AW-6351 | O | 160 | 110 | 12 |
| EN AW-6351 | T4 | – | – | 12 |
| EN AW-6351 | T6 | – | – | 6 |
| EN AW-6060 | T4 | – | 14 | 12 |
| EN AW-6060 | T5 | – | – | 6 |
| EN AW-6060 | T6 | – | – | 6 |
| EN AW-6060 | T64 | – | – | 10 |
| EN AW-6060 | T66 | – | – | 6 |
| EN AW-6061 | O | 150 | 110 | 14 |
| EN AW-6061 | T4 | – | – | 13 |
| EN AW-6061 | T6 | – | – | 6 |
| EN AW-6063 | O | 130 | – | 16 |
| EN AW-6063 | T4 | – | – | 12 |
| EN AW-6063 | T5 | – | – | 6 |
| EN AW-6063 | T6 | – | – | 6 |
| EN AW-6063 | T66 | – | – | 6 |
| EN AW-6082 | O | 160 | 110 | 12 |
| EN AW-6082 | T4 | – | – | 12 |
| EN AW-6082 | T5 | – | – | 6 |
| EN AW-6082 | T6 | – | – | 6 |
Product Highlights
Tấm/Tấm Nhôm AlMg3.5 / 5154A / 3.3535 Tấm Nhôm Chất Lượng Cao Giải Pháp Nhôm Bền Bỉ và Đa Năng Tấm nhôm của chúng tôi mang lại tính linh hoạt vượt trội, có sẵn với độ dày từ 0.2mm đến 500mm và chiều rộng từ 200mm trở lên, với chiều dài lên đến 16 mét. Vật liệu nhôm cao cấp này lý tưởng cho nhiều ứng ...
Giá rẻ Vòng cuộn thép carbon cán nóng DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 Vòng cuộn thép nhẹ 5mm
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 Sắt đúc Thép carbon nhẹ tấm thép với giá rẻ
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Nước 45 # 20 # 16mn 42crmo hàn Erw ống thép cacbon bán nóng
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
Đĩa thép cacbon cao độ bền được cán nóng tiêu chuẩn JIS SS400 Q235B
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.