Tất cả sản phẩm
EN AW-6082 T66 Bảng nhôm cứng với độ dày 0,2-200mm cho các ứng dụng công nghiệp
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Phạm vi độ dày | 0,2-200mm | Phạm vi chiều rộng | 100-2000mm |
|---|---|---|---|
| Tùy chọn chiều dài | 2000mm, 2440mm, 6000mm | Loại hợp kim | EN AW-6082 |
| Hàm lượng silicon | 0,20 – 0,60% | hàm lượng magie | 0,60 -1,20% |
| Nội dung mangan | 0,40 – 1,00% | nội dung đồng | 0,15 – 0,40% |
| Nội dung sắt | 0,10 – 0,30% | hàm lượng crom | 0,25% tối đa |
| Nội dung kẽm | 0,15% tối đa | hàm lượng titan | 0,20% tối đa |
| tính khí | T66 | Độ bền kéo | Tối thiểu: 245 Mpa |
| Sức mạnh năng suất | Tối thiểu: 200 Mpa | ||
| Làm nổi bật | Tấm nhôm EN AW-6082,Tấm nhôm cường lực T66,Tấm nhôm dày 0 |
||
Mô tả sản phẩm
AlCu4SiMg / 2014 / 3.1255 Bảng nhôm
Bảng nhôm chất lượng cao
Bảng nhôm bền và linh hoạt cho các ứng dụng công nghiệp
Tổng quan sản phẩm
Các tấm nhôm chất lượng cao của chúng tôi được sản xuất để đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp nghiêm ngặt, cung cấp một giải pháp vật liệu đáng tin cậy và linh hoạt cho một loạt các ứng dụng.Có sẵn trong độ dày từ 0Chúng tôi đảm bảo chất lượng và hiệu suất đặc biệt cho các dự án quan trọng của bạn
- Sức bền cao hơn:Sản xuất từ hợp kim nhôm cao cấp để hoạt động lâu dài
- Ứng dụng đa năng:Thích hợp cho xây dựng, ô tô, hàng không vũ trụ và hàng tiêu dùng
- Kích thước tùy chỉnh:Có sẵn trong một loạt các kích thước để phù hợp với nhu cầu dự án cụ thể
- Chống ăn mòn tuyệt vời:Chống gỉ và suy thoái môi trường tự nhiên
- Dễ nhưng mạnh mẽ:Cung cấp một tỷ lệ sức mạnh tối ưu đối với trọng lượng cho thiết kế hiệu quả
Các ngành công nghiệp mục tiêu và ứng dụng
- Xây dựng (phía trước, mái nhà, lớp phủ)
- Ô tô (bảng thân xe, thành phần nội thất)
- Hàng không vũ trụ (các thành phần cấu trúc, thiết bị nội thất)
- Các thiết bị điện tử (căn hộ, thùng thu nhiệt)
- Sản xuất (phần máy, dụng cụ)
- Hàng tiêu dùng (cỗ máy, dụng cụ)
Các đặc điểm chính của sản phẩm
Thương hiệu
N/A
Nguồn gốc
Trung Quốc
Vật liệu
Đồng hợp kim nhôm
Màu sắc
Bạc (Thông mặc định)
Bao bì
Gói xuất khẩu tiêu chuẩn, hộp gỗ hoặc theo yêu cầu
MOQ
500 kg
Thông số kỹ thuật chung
| Điểm | Tiêu chuẩn | Vật liệu hợp kim | Phạm vi kích thước |
|---|---|---|---|
| Bảng nhôm | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, vv. | 1050, 1060, 2A14, 3003, 3103, 4032, 5454, 5754, 5056, 5082, 5086, 6061, 6060, 6082, 7075, 7475 | Độ dày: 0,2-200mm, chiều rộng: 100-2000mm, chiều dài: 2000mm, 2440mm, 6000mm hoặc theo yêu cầu |
Xét mặt
| Loại bề mặt | Mô tả |
|---|---|
| Đẹp | Độ phản xạ cao, bề mặt mịn |
| Xét bóng | Được đạt được thông qua đánh bóng cơ học để có kết thúc giống như gương |
| Vòng tóc | Các đường nét mịn, một chiều để tạo ra vẻ ngoài được chải |
| Phẫu thuật | Tương tự như đường tóc, nhưng với một cú đánh chải rộng hơn một chút |
| Bắn cát | Tạo ra một bề mặt mờ, kết cấu |
| Chắc chắn | Bề mặt có hình mẫu để chống trượt |
| Bức tranh | Các mẫu nâng cao cho mục đích trang trí hoặc chức năng |
| Xúc | Điều trị bề mặt để tạo ra kết cấu hoặc thiết kế mong muốn |
Thành phần hóa học hợp kim
| Đồng hợp kim | % Si | %Mg | %Mn | % Cu | % Fe | % Cr | %Zn | % Ti | % Vài loại khác | %Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | 0.25Max | 0.05 tối đa | 0.05 tối đa | 0.05 tối đa | 0.40Max | ️ | 0.07Max | 0.05 tối đa | ️ | 99.5 phút |
| EN AW-1070 A | 0.20Max | 0.03Max | 0.03Max | 0.03Max | 0.25Max | ️ | 0.07Max | 0.03Max | ️ | 99.7 phút |
| EN AW-1100 | Si+Fe 0,95 Max | ️ | 0.05 tối đa | 0.05 ¢ 0.20 | ️ | ️ | 0.10 tối đa | 0.05 tối đa | ️ | 99.0 phút |
| EN AW-2011 | 0.40 tối đa | ️ | ️ | 5.00 ¢ 6.00 | 0.70 tối đa | ️ | 0.30 tối đa | ️ | Bi: 0,20 0.60 Pb: 0,20 0.60 | Phần còn lại |
| EN AW-2014 | 0.50 120 | 0.20 ¢ 0.80 | 0.40 120 | 3.90 500 | 0.70 tối đa | 0.10 tối đa | 0.25 Max | 0.15 tối đa | ️ | Phần còn lại |
| EN AW-2024 | 0.50 tối đa | 1.20-1.80 | 0.30 ¢ 0.90 | 3.80 490 | 0.50 tối đa | 0.10 tối đa | 0.25 Max | 0.15 tối đa | 0.15 tối đa | Phần còn lại |
| EN AW-3003 | 0.60 tối đa | ️ | 1.00 ¢ 1.50 | 0.05 ¢ 0.20 | 0.70 tối đa | ️ | 0.10 tối đa | ️ | 0.15 tối đa | Phần còn lại |
| EN AW-3103 | 0.50 tối đa | 0.30 tối đa | 0.90 150 | 0.10 tối đa | 0.70 tối đa | 0.10 tối đa | 0.20 Max | 0.10 tối đa | ️ | Phần còn lại |
| EN AW-6101A | 0.30 ¢ 0.7 | 0.40 ¢ 0.90 | 0.03 tối đa | 0.05 tối đa | 0.40 tối đa | ️ | ️ | 0.10 tối đa | ️ | Phần còn lại |
| EN AW-6005 | 0.60 ¢ 0.90 | 0.40 ¢ 0.60 | 0.10 tối đa | 0.10 tối đa | 0.35 Max | 0.10 tối đa | 0.10 tối đa | ️ | ️ | Phần còn lại |
| EN AW-6351 | 0.70 130 | 0.40 ¢ 0.80 | 0.40 ¢ 0.80 | 0.10 tối đa | 0.50 tối đa | ️ | 0.20 Max | 0.20 Max | 0.15 tối đa | Phần còn lại |
| EN AW-6060 | 0.30 ¢ 0.60 | 0.35 0.60 | 0.10 tối đa | 0.10 tối đa | 0.10 ¢ 0.30 | 0.05 tối đa | 0.15 tối đa | 0.10 tối đa | ️ | Phần còn lại |
| EN AW-6061 | 0.40 ¢ 0.80 | 0.80 120 | 0.15 tối đa | 0.15 ¢ 0.40 | 0.70 tối đa | 0.04 ¢ 0.35 | 0.25 Max | 0.15 tối đa | ️ | Phần còn lại |
| EN AW-6063 | 0.20 ¢ 0.60 | 0.45 0.90 | 0.10 tối đa | 0.10 tối đa | 0.35 Max | 0.10 tối đa | 0.10 tối đa | 0.10 tối đa | ️ | Phần còn lại |
| EN AW-6082 | 0.70 130 | 0.60 -1.20 | 0.40 100 | 0.10 tối đa | 0.50 tối đa | 0.25 Max | 0.20 Max | 0.10 tối đa | ️ | Phần còn lại |
Tính chất cơ học theo nhiệt độ
| Đồng hợp kim | Nhiệt độ | UTS (Mpa) | Sức mạnh năng suất (Mpa) | Chiều dài (%) |
|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | F | Tối thiểu: 60, tối đa: | Tối thiểu: 20, tối đa: | A 50mm (tối thiểu): 23 |
| EN AW-1050 A | O | Tối thiểu: 60, tối đa: 95 | Tối thiểu: 20, tối đa: | A 50mm (tối thiểu): 23 |
| EN AW-1070 A | F | Tối thiểu: 60, tối đa: | Tối thiểu: 20, tối đa: | A 50mm (tối thiểu): 23 |
| EN AW-1100 | O | Tối thiểu: 75, tối đa: 110 | Tiêu chí tối thiểu: ️, tối đa: ️ | A 50mm (tối thiểu): 25 |
| EN AW-2011 | T4 | Tối thiểu: 275, tối đa: ️ | Tối thiểu: 125, tối đa: ️ | A 50mm (tối thiểu): 12 |
| EN AW-2011 | T6 | Tối thiểu: 310, tối đa: | Tối thiểu: 230, tối đa: | A 50mm (tối thiểu): 6 |
| EN AW-2014 | O | Tiêu chí tối thiểu: 250 | Tiêu chí tối thiểu: | A 50mm (tối thiểu): 10 |
| EN AW-2014 | T4 | Tối thiểu: 370, tối đa: | Tối thiểu: 230, tối đa: | A 50mm (tối thiểu): 11 |
| EN AW-2014 | T6 | Tối thiểu: 415, tối đa: | Tối thiểu: 370, tối đa: | A 50mm (tối thiểu): 5 |
| EN AW-2024 | O | Tiêu chí tối thiểu: 250 | Tiêu chí tối thiểu: ¢, tối đa: 150 | A 50mm (tối thiểu): 10 |
| EN AW-2024 | T3,T3510,T3511 | Tối thiểu: 395, tối đa: | Tối thiểu: 290, tối đa: ️ | A 50mm (tối thiểu): 6 |
| EN AW-2024 | T8,T8510,T8511 | Tối thiểu: 455, tối đa: | Ít nhất: 380, tối đa: | A 50mm (tối thiểu): 4 |
| EN AW-3003 | F | Tối thiểu: 95, tối đa: | Tối thiểu: 35, tối đa: | A 50mm (tối thiểu): 20 |
| EN AW-3003 | O | Tối thiểu: 95, tối đa: 135 | Tối thiểu: 35, tối đa: | A 50mm (tối thiểu): 20 |
| EN AW-3103 | F | Tối thiểu: 95, tối đa: | Tối thiểu: 35, tối đa: | A 50mm (tối thiểu): 20 |
| EN AW-3103 | O | Tối thiểu: 95, tối đa: 135 | Tối thiểu: 35, tối đa: | A 50mm (tối thiểu): 20 |
| EN AW-6101A | T6 | Tối thiểu: 200, tối đa: | Tối thiểu: 170, tối đa: | A 50mm (tối thiểu): 8 |
| EN AW-6005 | T4 | Tối thiểu: 180, tối đa: | Tối thiểu: 90, tối đa: | A 50mm (tối thiểu): 13 |
| EN AW-6005 | T6 | Tối thiểu: 270, tối đa: | Tối thiểu: 225, tối đa: | A 50mm (tối thiểu): 6 |
| EN AW-6351 | O | Tiêu chí tối thiểu: ¢, tối đa: 160 | Tiêu chí tối thiểu: 110 | A 50mm (tối thiểu): 12 |
| EN AW-6351 | T4 | Tối thiểu: 205, tối đa: | Tối thiểu: 110, tối đa: | A 50mm (tối thiểu): 12 |
| EN AW-6351 | T6 | Tối thiểu: 290, tối đa: ️ | Tối thiểu: 250, tối đa: | A 50mm (tối thiểu): 6 |
| EN AW-6060 | T4 | Tối thiểu: 120, tối đa: | Tối thiểu: 60, tối đa: 14 | A 50mm (tối thiểu): 12 |
| EN AW-6060 | T5 | Tối thiểu: 160, tối đa: | Tối thiểu: 120, tối đa: | A 50mm (tối thiểu): 6 |
| EN AW-6060 | T6 | Tối thiểu: 190, tối đa: | Tối thiểu: 150, tối đa: | A 50mm (tối thiểu): 6 |
| EN AW-6060 | T64 | Tối thiểu: 180, tối đa: | Tối thiểu: 120, tối đa: | A 50mm (tối thiểu): 10 |
| EN AW-6060 | T66 | Ít nhất: 215, tối đa: | Tối thiểu: 160, tối đa: | A 50mm (tối thiểu): 6 |
| EN AW-6061 | O | Tiêu chí tối thiểu: ¢, tối đa: 150 | Tiêu chí tối thiểu: 110 | A 50mm (tối thiểu): 14 |
| EN AW-6061 | T4 | Tối thiểu: 180, tối đa: | Tối thiểu: 110, tối đa: | A 50mm (tối thiểu): 13 |
| EN AW-6061 | T6 | Tối thiểu: 260, tối đa: | Tối thiểu: 240, tối đa: | A 50mm (tối thiểu): 6 |
| EN AW-6063 | O | Tiêu chí tối thiểu: 130 | Tiêu chí tối thiểu: ️, tối đa: ️ | A 50mm (tối thiểu): 16 |
| EN AW-6063 | T4 | Tối thiểu: 130, tối đa: | Ít nhất: 65, tối đa: ️ | A 50mm (tối thiểu): 12 |
| EN AW-6063 | T5 | Tối thiểu: 175, tối đa: ️ | Tối thiểu: 130, tối đa: | A 50mm (tối thiểu): 6 |
| EN AW-6063 | T6 | Ít nhất: 215, tối đa: | Tối thiểu: 170, tối đa: | A 50mm (tối thiểu): 6 |
| EN AW-6063 | T66 | Tối thiểu: 245, tối đa: ️ | Tối thiểu: 200, tối đa: | A 50mm (tối thiểu): 6 |
| EN AW-6082 | O | Tiêu chí tối thiểu: ¢, tối đa: 160 | Tiêu chí tối thiểu: 110 | A 50mm (tối thiểu): 12 |
| EN AW-6082 | T4 | Tối thiểu: 205, tối đa: | Tối thiểu: 110, tối đa: | A 50mm (tối thiểu): 12 |
| EN AW-6082 | T5 | Tối thiểu: 270, tối đa: | Tối thiểu: 230, tối đa: | A 50mm (tối thiểu): 6 |
| EN AW-6082 | T6 | Tối thiểu: 290, tối đa: ️ | Tối thiểu: 250, tối đa: | A 50mm (tối thiểu): 6 |
Bao bì và giao hàng
Bao bì:Gói xuất khẩu tiêu chuẩn, chẳng hạn như hộp gỗ hoặc theo yêu cầu.
Giao hàng:
- Các sản phẩm trong kho sẽ được giao ngay sau khi nhận được thanh toán
- Giao hàng sẽ nhanh chóng theo số lượng đặt hàng.
Sản phẩm khuyến cáo

