Tất cả sản phẩm
Thông tin chi tiết sản phẩm
| độ dày | 0,15mm-300mm | Chiều rộng | 1250mm-1500mm |
|---|---|---|---|
| Chiều dài | 1000mm-12000mm | Kỹ thuật | Cán nguội, cán nóng |
| Hàm lượng cacbon | 0,60 – 1,25% trọng lượng | Hàm lượng silicon | 0,75% trọng lượng |
| Nội dung mangan | 2,00% trọng lượng | Hàm lượng phốt pho | 0,06-0,12% trọng lượng |
| Hàm lượng lưu huỳnh | 0,008% trọng lượng | nội dung đồng | 0,25-0,50% trọng lượng |
| hàm lượng crom | 0,3-1,25% trọng lượng | Nội dung niken | 0,12-0,65% trọng lượng |
| Cấu trúc vi mô | ngọc trai | độ cứng | Cao |
| Độ dẻo | Thấp | ||
| Làm nổi bật | Q550NQR1 Tấm thép carbon,Tấm thép carbon dày 0.15mm-300mm,Tấm thép kết cấu cán nguội và cán nóng |
||
Mô tả sản phẩm
Bảng thép cấu trúc carbon
Được thiết kế với hàm lượng carbon dưới 0,8%, thép này cung cấp các tính chất cơ học được cải thiện do lượng lưu huỳnh giảm.PhosphorusNó là sự lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng cấu trúc đòi hỏi độ tin cậy và độ bền.
Những lợi ích chính
- Tính chất cơ học được cải thiện
- Cải thiện độ bền và sức mạnh
- Giảm ô nhiễm để hiệu suất tốt hơn
- Rất linh hoạt cho các nhu cầu về cấu trúc khác nhau
Lý tưởng cho:Xây dựng, sản xuất, máy móc nặng, dự án cơ sở hạ tầng, linh kiện ô tô
Đặc điểm sản phẩm
Thương hiệuThuốc chung
Nguồn gốcTrung Quốc
Vật liệuThép carbon
Màu sắcXám kim loại
Bao bì và giao hàngBao bì và vận chuyển tiêu chuẩn
Thông số kỹ thuật
Tổng quan sản phẩm
| Tên sản phẩm | Tiêu chuẩn | Các loại vật liệu | Kích thước |
|---|---|---|---|
| Bảng thép carbon / tấm thép | Các loại sản phẩm có thể được sử dụng trong các loại sản phẩm khác. | ASTM:Nhóm B, C, D, A36, 36, 40, 42, 50, 55, 60, 65, 80 EN:S185, S235JR, S275JR, S355JR, S420NL, S460NL S500Q, S550Q, S620Q, S690Q JIS:SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE | Độ dày:0.15mm-300mm Chiều rộng:1250mm 1500mm hoặc theo yêu cầu của khách hàng Chiều dài:1000mm-12000mm hoặc theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng |
Kỹ thuật:Lăn lạnh và lăn nóng
Phân tích thành phần hóa học
Các yếu tố chính
| Thể loại | C (kg.%) | Si (kg.%) | Mn (kg) |
|---|---|---|---|
| Cor-ten A | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 |
| Cor-ten B | 0.16 | 0.3-0.5 | 0.8-1.25 |
| SPA-H | 0.12 | 0.2-0.75 | 0.60 |
| 9CuPCrNi-A | 0.12 | 0.2-0.75 | 0.20-0.50 |
| Q235NH | 0.13 | 0.10-0.40 | 0.20-0.60 |
| Q295NH | 0.15 | 0.10-0.50 | 0.30-1.00 |
| Q355NH | 0.16 | 0.5 | 0.50-1.50 |
| Q415NH | 0.12 | 0.65 | 1.10 |
| Q460NH | 0.12 | 0.65 | 1.50 |
| Q500NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 |
| Q550NH | 0.12 | 0.65 | 2.0 |
| Q265GNH | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 |
| Q295GNH | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 |
| Q310GNH | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 |
| Q355GNH | 0.12 | 0.20-0.75 | 1.00 |
| Q345GNHL | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 |
| Q295GQR2 | 0.12 | 0.10-0.40 | 0.20-0.50 |
| Q295GQR3 | 0.12 | 0.20-0.40 | 0.25-0.55 |
| Q345NQR2 | 0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 |
| Q345NQR3 | 0.12 | 0.20-0.50 | 0.25-0.70 |
| Q400NQR1 | 0.12 | 0.75 | 1.10 |
| Q450NQR1 | 0.12 | 0.75 | 1.50 |
| Q500NQR1 | 0.12 | 0.75 | 2.00 |
| Q550NQR1 | 0.16 | 0.75 | 2.00 |
Các yếu tố thứ cấp
| Thể loại | P (kg.%) | S (kg.%) | Cu (kg.%) |
|---|---|---|---|
| Cor-ten A | 0.01-0.2 | 0.03 | 0.25-0.55 |
| Cor-ten B | 0.03 | 0.03 | 0.25-0.40 |
| SPA-H | 0.07-0.15 | 0.03 | 0.25-0.55 |
| 9CuPCrNi-A | 0.07-0.15 | 0.040 | 0.25-0.55 |
| Q235NH | 0.03 | 0.030 | 0.25-0.55 |
| Q295NH | 0.03 | 0.030 | 0.25-0.55 |
| Q355NH | 0.03 | 0.030 | 0.25-0.55 |
| Q415NH | 0.025 | 0.030 | 0.20-0.55 |
| Q460NH | 0.025 | 0.030 | 0.20-0.55 |
| Q500NH | 0.025 | 0.030 | 0.20-0.55 |
| Q550NH | 0.025 | 0.030 | 0.20-0.55 |
| Q265GNH | 0.07-0.12 | 0.020 | 0.2-0.45 |
| Q295GNH | 0.07-0.12 | 0.020 | 0.25-0.45 |
| Q310GNH | 0.07-0.12 | 0.020 | 0.25-0.55 |
| Q355GNH | 0.07-0.15 | 0.020 | 0.25-0.55 |
| Q345GNHL | 0.07-0.15 | 0.035 | 0.25-0.55 |
| Q295GQR2 | 0.06-0.12 | 0.020 | 0.25-0.45 |
| Q295GQR3 | 0.06-0.12 | 0.020 | 0.25-0.50 |
| Q345NQR2 | 0.06-0.12 | 0.020 | 0.25-0.50 |
| Q345NQR3 | 0.06-0.12 | 0.020 | 0.25-0.50 |
| Q400NQR1 | 0.025 | 0.008 | 0.25-0.55 |
| Q450NQR1 | 0.025 | 0.008 | 0.25-0.55 |
| Q500NQR1 | 0.025 | 0.008 | 0.25-0.55 |
| Q550NQR1 | 0.025 | 0.008 | 0.25-0.55 |
Các nguyên tố hợp kim
| Thể loại | Cr (kg.%) | Ni (kg.%) | Các loại khác |
|---|---|---|---|
| Cor-ten A | 0.5-1.25 | 0.65 | |
| Cor-ten B | 0.4-0.65 | ≤0.4 | |
| SPA-H | 0.3-1.25 | 0.65 | |
| 9CuPCrNi-A | 0.3-1.25 | 0.65 | |
| Q235NH | 0.40-0.80 | 0.65 | |
| Q295NH | 0.40-0.80 | 0.65 | |
| Q355NH | 0.40-0.80 | 0.65 | |
| Q415NH | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 | |
| Q460NH | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 | |
| Q500NH | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 | |
| Q550NH | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 | |
| Q265GNH | 0.30-0.65 | 0.25-0.50 | |
| Q295GNH | 0.30-0.65 | 0.25-0.50 | |
| Q310GNH | 0.30-1.25 | 0.65 | |
| Q355GNH | 0.30-1.25 | 0.65 | |
| Q345GNHL | 0.30-0.65 | 0.65 | |
| Q295GQR2 | 0.30-0.65 | 0.25-0.5 | |
| Q295GQR3 | --- | --- | |
| Q345NQR2 | 0.3-1.25 | 0.12-0.65 | |
| Q345NQR3 | --- | --- | |
| Q400NQR1 | 0.3-1.25 | 0.12-0.65 | |
| Q450NQR1 | 0.3-1.25 | 0.12-0.65 | |
| Q500NQR1 | 0.3-1.25 | 0.12-0.65 | |
| Q550NQR1 | 0.3-1.25 | 0.65 |
Phân loại thép carbon
| Hàm lượng carbon (W.%) | Cấu trúc vi mô | Tính chất | Ví dụ |
|---|---|---|---|
| Thép carbon thấp < 0.25 | Ferrite, pearlite | Độ dẻo dai cao, độ dẻo dai, khả năng gia công và hàn | Độ cứng và chi phí thấp |
| Thép carbon trung bình 0.25 ¢ 0.60 | Martensite | Độ cứng thấp, độ bền trung bình, độ dẻo dai và độ dẻo dai | AISI 409, ASTM A29, SCM435 |
| Thép cao carbon 0.60 125 | Kim cương | Độ cứng cao, độ bền, độ dẻo thấp | AISI 440C, EN 10088-3 |
Sản phẩm khuyến cáo

